All measurements are body measurements. If you fall between two sizes, choose the larger size for comfort.
| Size | Neck (cm) | Bust (cm) | Underbust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Wrist (cm) | Ankle (cm) |
| S | 32–34 | 80–86 | 68–72 | 63–68 | 88–94 | 14–15 | 20–21 |
| M | 34–36 | 87–94 | 73–78 | 69–74 | 95–100 | 15–16 | 21–22 |
| L | 36–38 | 95–102 | 79–84 | 75–81 | 101–107 | 16–17 | 22–23 |
| XL | 38–40 | 103–110 | 85–90 | 82–88 | 108–114 | 17–18 | 23–24 |
| 2XL | 40–42 | 111–118 | 91–98 | 89–96 | 115–122 | 18–19 | 24–25 |
| 3XL | 42–44 | 119–126 | 99–106 | 97–104 | 123–130 | 19–20 | 25–26 |
| Size | Neck (in) | Bust (in) | Underbust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Wrist (in) | Ankle (in) |
| S | 12.6–13.4 | 31.5–33.9 | 26.8–28.3 | 24.8–26.8 | 34.6–37.0 | 5.5–5.9 | 7.9–8.3 |
| M | 13.4–14.2 | 34.3–37.0 | 28.7–30.7 | 27.2–29.1 | 37.4–39.4 | 5.9–6.3 | 8.3–8.7 |
| L | 14.2–15.0 | 37.4–40.2 | 31.1–33.1 | 29.5–31.9 | 39.8–42.1 | 6.3–6.7 | 8.7–9.1 |
| XL | 15.0–15.7 | 40.6–43.3 | 33.5–35.4 | 32.3–34.6 | 42.5–44.9 | 6.7–7.1 | 9.1–9.4 |
| 2XL | 15.7–16.5 | 43.7–46.5 | 35.8–38.6 | 35.0–37.8 | 45.3–48.0 | 7.1–7.5 | 9.4–9.8 |
| 3XL | 16.5–17.3 | 46.9–49.6 | 39.0–41.7 | 38.2–40.9 | 48.4–51.2 | 7.5–7.9 | 9.8–10.2 |
| Size | Neck (cm) | Chest (cm) | Underbust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Wrist (cm) | Ankle (cm) |
| S | 36–38 | 88–96 | 78–82 | 73–79 | 88–95 | 16–17 | 22–23 |
| M | 38–39 | 97–104 | 83–88 | 80–86 | 96–102 | 17–18 | 23–24 |
| L | 40–41 | 105–112 | 89–94 | 87–93 | 103–109 | 18–19 | 24–25 |
| XL | 42–43 | 113–120 | 95–100 | 94–100 | 110–116 | 19–20 | 25–26 |
| 2XL | 44–45 | 121–128 | 101–106 | 101–107 | 117–123 | 20–21 | 26–27 |
| 3XL | 46–47 | 129–136 | 107–112 | 108–114 | 124–130 | 21–22 | 27–28 |
| Size | Neck (in) | Chest (in) | Underbust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Wrist (in) | Ankle (in) |
| S | 14.2–15.0 | 34.6–37.8 | 30.7–32.3 | 28.7–31.1 | 34.6–37.4 | 6.3–6.7 | 8.7–9.1 |
| M | 15.0–15.4 | 38.2–40.9 | 32.7–34.6 | 31.5–33.9 | 37.8–40.2 | 6.7–7.1 | 9.1–9.4 |
| L | 15.7–16.1 | 41.3–44.1 | 35.0–37.0 | 34.3–36.6 | 40.6–43.0 | 7.1–7.5 | 9.4–9.8 |
| XL | 16.5–16.9 | 44.5–47.2 | 37.4–39.4 | 37.0–39.4 | 43.3–45.7 | 7.5–7.9 | 9.8–10.2 |
| 2XL | 17.3–17.7 | 47.6–50.4 | 39.8–41.7 | 39.8–42.1 | 46.1–48.4 | 7.9–8.3 | 10.2–10.6 |
| 3XL | 18.1–18.5 | 50.8–53.5 | 42.1–44.1 | 42.5–44.9 | 48.8–51.2 | 8.3–8.7 | 10.6–11.0 |
How to measure:
• Neck: around the base of your neck ·
Bust / Chest: around the fullest part ·
Underbust: directly under the bust line ·
Waist: narrowest part of your torso ·
Hips: around the widest part ·
Wrist: just below the wrist bone ·
Ankle: above the ankle bone, snug but comfortable.